4 月 3 日新闻,型号为 PHS110 的 OPPO A1 5G 手机现身中国电信终端产物库。装备 12G + 256G、8G + 256G 2 种存储规范,供给赤霞橙、浩海蓝、砂岩黑 3 种配色。售价 2099 元起。
电信终端产物库信息显现,OPPO A1 5G 各版块基本信息以下表所示:
版块 | PHS110(12G+256G) | PHS110(8G+256G) |
零售价格 | 2299 | 2099 |
银幕尺寸 | 6.72 | |
前置摄像头 | 800 万像素 | |
后置摄像头 | 5000 万像素 + 200 万像素 | |
RAM | 12G | 8G |
ROM | 256G | 256G |
了解到,OPPO A1 5G 重 193 克,领有 165.6×76.1×8.25 的机身尺寸,采取 6.72 英寸银幕。
配套上面,OPPO A1 5G 挂载 SM6375 (注:骁龙 695 芯片)中央处理器,内置 5000 mAh 电池,装备 3.5mm 耳机孔。
附 OPPO A1 5G 具体参数列表:
参数称号 | 参数内容 |
AP 型号 | SM6375 |
AP 主频 | 2200 |
产物入市时光 | 20230414 |
产物市场定格 | 经济实用 |
电池配件 | 单电单充 |
别的标配配件 | 其余___, 数据线,使用手册,皮套 / 手机壳 |
智能操作体系 | Android 13 |
其余操作体系平台及版块 | NA |
载波聚合(CA) | 支撑 |
用户卡数目 | 双卡 |
收集频段 | CDMA BC0,GSM B5,GSM B8,GSM B3,WCDMA B5,WCDMA B8,WCDMA B1,FDD-LTE B1,FDD-LTE B3,FDD-LTE B4,TD-LTE B38,TD-LTE B39,TD-LTE B40,TD-LTE B41,FDD-LTE B5,FDD-LTE B8,FDD-LTE B28,WCDMA B4,TD-LTE B34,5GNR(Sub-6) n41,5GNR(Sub-6) n78,5GNR(Sub-6) n1,5GNR(Sub-6) n5,5GNR(Sub-6) n8,5GNR(Sub-6) n28 |
智能操作体系衍生版块备注 | NA |
用户卡规范 (卡 1) | 4FF |
用户卡规范 (卡 2) | 4FF |
指纹辨认 | 是 |
能否支撑电信 800MHz | 支撑 |
能否支撑中国电信 VoLTE | 支撑 |
产物型号 | PHS110 |
品牌 | OPPO |
厂商全称 | OPPO 广东移动通信有限公司 |
电池情势 | 内置 |
电池容量(单元:毫安时) | 5000 |
电池范例 | 锂电 |
表面范例 | 直板 |
天线设想 | 内置 |
外壳材质 | 塑胶 |
产物尺寸 | 165.6×76.1×8.25 |
产物轻重 | 193 |
银幕数目 | 单银幕 |
显现辩白率 | 1080*2400 |
触摸屏范例 | 电容式触摸屏 |
键盘范例 | 无 |
键盘材质 | NA |
Flash 内存(单元:Mbyte) | 225689 |
最大支撑扩大内存 | 1T |
耳机接口 | 3.5mm |
电源及 USB 接口 | USB TYPE-C |
U 盘形式 | 支撑 |
其余接口 | NA |
蓝牙无线通信 | 支撑 |
WLAN 无线通信(WIFI / WIPI) | WIFI |
NFC | 不支撑 |
USB 传输效力 | USB Type-C |
能否支撑中文繁体 | 支撑 |
感到 | 方向感到,光芒感到,其余,重力感到,海拔感到,距离感到 |
能否支撑 GPS | 支撑 |
能否支撑斗极体系 | 支撑 |
在线空中进级 | 支撑 |
MEID | 支撑 |
是非信 | 支撑 |
彩信 | 支撑 |
本文内容由互联网用户自发贡献,该文观点仅代表作者本人。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容, 请发送邮件至 298050909@qq.com 举报,一经查实,本站将立刻删除。如若转载,请注明出处:https://www.kufox.com//smtj/2023-04-06/4708.html