新品皮肤
运动时光:2023-04-09 00:00:00~2023-04-14 23:59:59
品德 | 皮肤称号 | 画师 | 取得方法 |
传说 | 曼珠俪舞*唐姬 | 匠人绘 | 宝箱/铜镜获得 |
传说 | 鹰扬疆场*界孙坚 | 凡是果 | 花费/铜镜/夺宝获得 |
动静皮肤 | 曼珠俪舞*唐姬 | / | 宝箱/铜镜获得 |
动静皮肤 | 鹰扬疆场*界孙坚 | / | 花费/铜镜/夺宝获得 |
商城上架
运动时光:2023-04-09 00:15:00~2023-04-14 23:59:59
此次商城上架运动宝箱,翻开后局部反复道具返还樱花/夺宝重置券,详细概况见宝箱几率。
曼珠俪舞礼包
售价:500元宝(曼珠俪舞扣头礼包:100通用元宝,逐日限购10个,不成赠予,不成应用抵价券)
购置后取得手气卡*1、曼珠俪舞宝箱*1(翻开宝箱取得唐姬、伊籍、曼珠俪舞*唐姬、天工铜镜等丰盛道具其中之一)
瑰丽繁花礼包
售价:500元宝(瑰丽繁花扣头礼包:100通用元宝,逐日限购10个,不成赠予,不成应用抵价券)
购置后取得手气卡*1、瑰丽繁花宝箱*1(翻开宝箱取得蔡夫人、刘表、瑰丽繁花*蔡夫人、天工铜镜等丰盛道具其中之一)
交趾太守礼包
售价:500元宝(交趾太守扣头礼包:100通用元宝,逐日限购10个,不成赠予,不成应用抵价券)
购置后取得手气卡*1、交趾太守宝箱*1(翻开宝箱取得士燮、兀突骨、雄长一州*士燮、天工铜镜等丰盛道具其中之一)
界线冲破礼包
售价:500元宝(界线冲破扣头礼包:100通用元宝,逐日限购10个,不成赠予,不成应用抵价券)
购置后取得手气卡*1、界线冲破宝箱*1(翻开宝箱取得界姜维、界孙策、界太史慈、励战年兽*界刘备、天工铜镜等丰盛道具其中之一)
樱花留念礼包
售价:3000通用元宝(累计限购1个,不成赠予,不成应用抵价券)
购置后取得绑定元宝*2000、樱花运动抵价券(满3000抵1000)*1、曼珠俪舞宝箱*2、瑰丽繁花宝箱*2、交趾太守宝箱*2、界线冲破宝箱*2、樱花留念卡*1
领有 樱花留念卡可于运动当日(持续六天)开始于-繁花似锦-逐日支付以下丰盛嘉奖,运动最初1日动手此卡也能支付7份礼物
4月9日 | 曼珠俪舞宝箱*1 、瑰丽繁花宝箱*1 |
4月10日 | 交趾太守宝箱*1 、界线冲破宝箱*1 |
4月11日 | 曼珠俪舞宝箱*1 、瑰丽繁花宝箱*1 |
4月12日 | 交趾太守宝箱*1 、界线冲破宝箱*1 |
4月13日 | 曼珠俪舞宝箱*1 、瑰丽繁花宝箱*1 |
4月14日 | 交趾太守宝箱*1 、界线冲破宝箱*1 |
活泼福利
运动时光:2023-04-09 00:00:00~2023-04-14 23:59:59
义务前提 | 运动嘉奖 | 限度前提 |
逐日得胜1场GAME | 曼珠俪舞宝箱*1 | 逐日限实现1次 |
累计登录3天,且实现3局GAME | 武将包*1 | 累计限实现1次 |
累计登录5天,且实现8局GAME | 精巧皮肤包*1 |
宝箱福利
运动时光:2023-04-09 00:00:00~2023-04-14 23:59:59
曼珠俪舞宝箱
累计开启数目 | 嘉奖 | 限度前提 |
20 | 曼珠俪舞宝箱*3 | 累计限实现1次 |
40 | 曼珠俪舞宝箱*4 | |
80 | 曼珠俪舞宝箱*8 | |
130 | 曼珠俪舞宝箱*13 | |
200 | 曼珠俪舞*唐姬动静包(反复返还天工铜镜*1) |
瑰丽繁花宝箱
累计开启数目 | 嘉奖 | 限度前提 |
20 | 瑰丽繁花宝箱*3 | 累计限实现1次 |
40 | 瑰丽繁花宝箱*4 | |
80 | 瑰丽繁花宝箱*8 | |
120 | 瑰丽繁花宝箱*12 | |
150 | 瑰丽繁花*蔡夫人(反复返还樱花*12) |
交趾太守宝箱
累计开启数目 | 嘉奖 | 限度前提 |
20 | 交趾太守宝箱*3 | 累计限实现1次 |
40 | 交趾太守宝箱*4 | |
80 | 兀突骨(反复返还灵宝经诰*40) | |
200 | 交趾太守宝箱*20 | |
350 | 交趾太守宝箱*35 | |
500 | 交趾太守宝箱*60 | |
700 | 交趾太守宝箱*80 | |
900 | 士燮(反复返还樱花*150) |
充消运动
运动时光:2023-04-09 00:00:00~2023-04-14 23:59:59
充值福利
单笔指定充值 | 嘉奖 | 限度前提 |
600 | 祈福灯*1 | 逐日限实现1次 |
3000 | 樱花福利红包*1、皮肤包*1、曼珠俪舞宝箱*3 | |
6000 | 樱花福利红包*2、祈福灯*2、精巧武将包*1、曼珠俪舞宝箱*3 | |
12800 | 樱花福利红包*3、曼珠俪舞宝箱*8 |
累计充值元宝 | 嘉奖 | 限度前提 |
16800 | 樱花福利红包*1、奢华武将包*1 | 累计限实现1次 |
32800 | 大将军印*1、史诗将印宝箱*1、奢华皮肤包*1 | |
64800 | 圣魂玄晶*2、水晶碎片*1、奢华夺宝券*1 |
花费元宝
花费元宝 | 嘉奖 | 限度前提 |
3000 | 祈福灯*1 | 累计限实现1次 |
5000 | 祈福灯*1、皮肤包*1、樱花*10 | |
10000 | 祈福灯*2、精巧皮肤包*1、樱花*10 | |
30000 | 天工铜镜*1、祈福灯*4、奢华皮肤包*3、樱花*40 | |
50000 | 天工铜镜*1、奢华夺宝券*2、水晶碎片*1、樱花*40 | |
80000 | 精巧武将包*2、奢华皮肤包*2、圣魂玄晶*2、樱花*50 | |
100000 | 天工铜镜*2、鹰扬疆场*界孙坚动静包、枭雄金印*1、樱花*50 | |
150000 | 天工铜镜*2、樱花*100 | |
200000 | 天工铜镜*2、樱花*100 | |
250000 | 天工铜镜*2、樱花*100 | |
300000 | 天工铜镜*2、樱花*100 |
兑换运动
1、樱花可兑换嘉奖,若兑换嘉奖是在此次运动前已领有的永恒武将、皮肤、三国秀,则无法反复兑换;
2、樱花 2023-04-16 00:00:00 到期,到期主动删除不回收。天工铜镜未消耗的可用于下期运动。
天工铜镜兑换
运动时光:2023-04-09 00:00:00~2023-04-14 23:59:59
天工铜镜 | 兑换嘉奖 | 限度前提 |
100 | 司马徽 | 累计限实现1次 |
20 | SP张 | |
18 | 鹰扬疆场*界孙坚动静包 | |
18 | 曼珠俪舞*唐姬动静包 | |
12 | 动静水晶-勇夺俊*司马昭 | |
12 | 动静水晶-勇夺俊*王元姬 | |
8 | 勇夺俊*司马昭 | |
8 | 勇夺俊*王元姬 | |
5 | 临风翠竹*诸葛恪 | |
5 | 林间琴律*sp蔡文姬 |
樱花兑换
运动时光:2023-04-09 00:00:00~2023-04-15 23:59:59
樱花 | 兑换嘉奖 | 限度前提 |
200 | 动静水晶-雄长一州*士燮 | 累计限实现1次 |
200 | 动静水晶-瑰丽繁花*蔡夫人 | |
200 | 励战年兽*界张角 | |
150 | 动静水晶-傲视江东*界孙坚 | |
140 | 花纤波纹*界小乔 | |
100 | 唐姬 | |
100 | 伊籍 | |
80 | 兀突骨 | |
80 | 傲视江东*界孙坚 | |
70 | 誓不成佛*界孙策 | |
60 | 雄长一州*士燮 | |
15 | 逃窜减一*1 | |
100 | 枭雄金印*1 | 累计限实现5次 |
60 | 圣魂玄晶*1 | 累计限实现10次 |
50 | 自选其一【大将军印*1、水晶碎片*1】 | |
10 | 夺宝碎片*1 | |
4 | 夺宝重置券*1 |
夺宝举动
运动时光:2023-4-9 00:00:00 ~2023-4-14 23:59:59
夺宝转盘
道具 | 几率 | 反复返还 |
鹰扬疆场*界孙坚动静包 | 0.15% | 天工铜镜*1 |
精巧皮肤包*1 | 2.00% | |
罕见将印宝箱*1 | 1.20% | |
皮肤包*1 | 5.83% | |
枭雄金印*1 | 0.10% | |
武将包*1 | 4.00% | |
元宝*6666 | 0.10% | |
夺宝重置令*2 | 2.22% | |
夺宝重置令*1 | 8.88% | |
夺宝碎片*3 | 5.00% | |
夺宝碎片*2 | 15.00% | |
夺宝碎片*1 | 25.00% | |
大将军印*1 | 1.00% | |
圣魂玄晶*1 | 0.30% | |
功劳*100 | 4.22% | |
元宝*100 | 25.00% |
夺宝市肆
*2023-4-9 00:00:00 ~2023-4-14 23:59:59,鹰扬疆场*界孙坚动静包180夺宝碎片限时上架夺宝市肆。2023-4-15 00:00:00 起,鹰扬疆场*界孙坚动静包下架。
夺宝市肆革新几率
道具 | 几率 | 道具 | 几率 |
沙摩柯 | 2.80% | 趣乐游玩动静套装 | 2.80% |
赵襄 | 1.80% | 球出发俏动静套装 | 2.80% |
界孙尚喷鼻 | 1.80% | 沁憩贪凉动静套装 | 2.80% |
鹰扬疆场*界孙坚动静包 | 1.40% | 傲娇可恶动静套装 | 2.80% |
水晶碎片*1 | 3.60% | 痛饮酣甜动静套装 | 2.80% |
圣魂玄晶*1 | 3.60% | 水珠耀桃动静套装 | 2.80% |
传说皮肤锦囊*1 | 3.60% | 一鸡必中动静套装 | 2.80% |
枭雄金印*1 | 3.60% | 沙岸城堡动静套装 | 1.90% |
史诗皮肤锦囊*1 | 3.60% | 贪酒酒喷鼻动静套装 | 1.90% |
谋定水晶兑换券*1 | 2.80% | 花落羞醉动静套装 | 1.90% |
佳节光阴宝箱*1 | 2.80% | 怀论在怀动静套装 | 1.90% |
文和乱武*李 | 2.80% | 风铃媚眼动静套装 | 1.90% |
文和乱武*界吕布 | 2.80% | 悠扇幽烟动静套装 | 1.90% |
文和乱武*张济 | 2.80% | 灵动心动动静套装 | 1.90% |
文和乱武*郭汜 | 2.80% | 控魂驶人动静套装 | 1.90% |
文和乱武*界貂蝉 | 2.80% | 猫咪炫跳动静套装 | 1.90% |
文和乱武*董卓 | 2.80% | 掌中袁曹动静套装 | 1.90% |
文和乱武*王允 | 2.80% | 冲阵挥棒动静套装 | 1.90% |
文和乱武*徐荣 | 2.80% | 缘法神秘动静套装 | 1.90% |
文和乱武*贾诩 | 1.90% | 依屏秘听动静套装 | 1.90% |
宝箱几率
曼珠俪舞宝箱
道具 | 几率调剂 | 反复返还 |
唐姬 | 0.11% | 樱花*10 |
伊籍 | 0.11% | 樱花*10 |
昭文制律*伊籍 | 0.30% | 樱花*1 |
曼珠俪舞*唐姬动静包 | 0.04% | 天工铜镜*1 |
天工铜镜*1 | 0.01% | |
水晶碎片*1 | 0.33% | |
圣魂玄晶*1 | 0.22% | |
大将军印*1 | 0.33% | |
枭雄金印*1 | 0.08% | |
史诗将印宝箱*1 | 0.82% | |
一般将印宝箱*1 | 10.52% | |
罕见将印宝箱*1 | 2.10% | |
校尉将印*1 | 12.85% | |
中郎将印*1 | 4.20% | |
手气卡*1 | 12.75% | |
点将卡*1 | 12.75% | |
换将卡*1 | 12.75% | |
皮肤包*1 | 3.16% | |
精巧皮肤包*1 | 1.58% | |
奢华皮肤包*1 | 0.80% | |
夺宝券*1 | 5.18% | |
功劳*60 | 10.83% | |
功劳*100 | 8.18% |
瑰丽繁花宝箱
道具 | 几率 | 反复返还 |
蔡夫人 | 1.97% | 夺宝重置券*1 |
刘表 | 2.36% | 夺宝重置券*1 |
天工铜镜*1 | 0.01% | |
水晶碎片*1 | 0.43% | |
大将军印*1 | 0.43% | |
圣魂玄晶*1 | 0.32% | |
一般将印宝箱*1 | 6.30% | |
罕见将印宝箱*1 | 1.58% | |
史诗将印宝箱*1 | 0.71% | |
中郎将印*1 | 2.76% | |
校尉将印*1 | 4.73% | |
手气卡*1 | 9.45% | |
点将卡*1 | 9.45% | |
换将卡*1 | 9.45% | |
夺宝券*1 | 3.94% | |
皮肤包*1 | 3.15% | |
三国秀锦囊*1 | 3.15% | |
功劳*100 | 4.72% | |
功劳*60 | 2.36% | |
瑰丽繁花*蔡夫人 | 0.35% | 樱花*12 |
倚姣作媚*蔡夫人 | 1.18% | 樱花*2 |
望族妖媛*蔡夫人 | 0.63% | 樱花*4 |
眉颦笑浅*蔡夫人 | 2.76% | 夺宝重置券*1 |
妍姿妖艳*蔡夫人 | 5.12% | 夺宝重置券*1 |
隔帘谛听*蔡夫人 | 5.12% | 夺宝重置券*1 |
跨蹈汉南*刘表 | 5.12% | 夺宝重置券*1 |
荆襄霸主*刘表 | 2.76% | 夺宝重置券*1 |
外宽内忌*刘表 | 5.12% | 夺宝重置券*1 |
威仪雍容*刘表 | 1.18% | 樱花*2 |
沉着啸咤*刘表 | 0.63% | 樱花*4 |
后裔之忧*刘表 | 2.76% | 夺宝重置券*1 |
交趾太守宝箱
道具 | 几率 | 反复返还 |
士燮 | 0.35% | 樱花*150 |
兀突骨 | 0.65% | 灵宝经诰*40 |
天工铜镜*1 | 0.01% | |
枭雄金印*1 | 0.10% | |
一般将印宝箱*1 | 9.64% | |
罕见将印宝箱*1 | 1.61% | |
史诗将印宝箱*1 | 0.84% | |
中郎将印*1 | 4.02% | |
手气卡*1 | 10.84% | |
点将卡*1 | 10.84% | |
换将卡*1 | 10.84% | |
功劳*60 | 9.63% | |
功劳*100 | 7.23% | |
皮肤包*1 | 2.81% | |
精巧皮肤包*1 | 1.61% | |
奢华皮肤包*1 | 0.80% | |
一般武将包*1 | 1.61% | |
雄长一州*士燮 | 0.40% | 樱花*6 |
先干为敬*SP士燮 | 9.64% | 夺宝重置券*1 |
笳箫宣传*SP士燮 | 1.20% | 樱花*2 |
悍然嗜血*兀突骨 | 3.21% | 夺宝重置券*1 |
蛮战疆场*兀突骨 | 1.20% | 樱花*2 |
夺宝券*1 | 3.21% | |
大将军印*1 | 0.48% | |
水晶碎片*1 | 0.48% | |
圣魂玄晶*1 | 0.32% | |
校尉将印*1 | 6.43% |
界线冲破宝箱
道具 | 几率 | 反复返还 |
天工铜镜*1 | 0.01% | |
张(界线冲破) | 0.10% | 樱花*6 |
徐晃(界线冲破) | 0.10% | 樱花*6 |
孟获(界线冲破) | 0.10% | 樱花*6 |
鲁肃(界线冲破) | 0.10% | 樱花*6 |
贾诩(界线冲破) | 0.10% | 樱花*6 |
姜维(界线冲破) | 0.05% | 樱花*10 |
回禄(界线冲破) | 0.06% | 樱花*7 |
袁绍(界线冲破) | 0.15% | 樱花*4 |
刘禅(界线冲破) | 0.15% | 樱花*4 |
孙策(界线冲破) | 0.12% | 樱花*5 |
夏侯渊(界线冲破) | 0.15% | 樱花*4 |
卧龙诸葛亮(界线冲破) | 0.25% | 樱花*2 |
庞统(界线冲破) | 0.25% | 樱花*2 |
魏延(界线冲破) | 0.14% | 樱花*4 |
小乔(界线冲破) | 0.25% | 樱花*2 |
孙坚(界线冲破) | 0.25% | 樱花*2 |
庞德(界线冲破) | 0.14% | 樱花*4 |
太史慈(界线冲破) | 0.25% | 樱花*2 |
董卓(界线冲破) | 0.15% | 樱花*4 |
邓艾(界线冲破) | 0.15% | 樱花*4 |
励战年兽*界孙权 | 0.10% | 樱花*7 |
励战年兽*界曹操 | 0.10% | 樱花*7 |
励战年兽*界刘备 | 0.10% | 樱花*7 |
励战年兽*界张角 | 0.10% | 樱花*20 |
力主抗曹*界孙权 | 6.61% | 夺宝重置券*1 |
金秋霁月*界小乔 | 0.20% | 樱花*5 |
花纤波纹*界小乔 | 0.10% | 樱花*14 |
醉羞花喷鼻*界小乔 | 0.79% | 樱花*2 |
傲视江东*界孙坚 | 0.20% | 樱花*8 |
誓不成佛*界孙策 | 0.20% | 樱花*7 |
入据曲阿*界孙策 | 0.79% | 樱花*2 |
征伐忠直*界袁绍 | 0.60% | 樱花*2 |
水晶碎片*1 | 0.68% | |
大将军印*1 | 0.68% | |
圣魂玄晶*1 | 0.40% | |
一般将印宝箱*1 | 9.08% | |
罕见将印宝箱*1 | 2.04% | |
史诗将印宝箱*1 | 1.01% | |
中郎将印*1 | 3.97% | |
校尉将印*1 | 6.81% | |
手气卡*1 | 13.62% | |
点将卡*1 | 13.62% | |
换将卡*1 | 13.62% | |
夺宝券*1 | 5.68% | |
皮肤包*1 | 4.54% | |
功劳*20 | 6.80% | |
功劳*60 | 4.54% |
樱花福利红包
道具 | 几率 |
绑定元宝*200 | 20.00% |
绑定元宝*500 | 20.00% |
绑定元宝*1000 | 30.00% |
绑定元宝*1500 | 15.00% |
绑定元宝*2000 | 10.00% |
绑定元宝*4000 | 4.00% |
绑定元宝*5000 | 1.00% |
新品皮肤一览
曼珠俪舞*唐姬画师:匠人绘
鹰扬疆场*界孙坚画师:凡是果
动静-曼珠俪舞*唐姬
动静-鹰扬疆场*界孙坚
本文内容由互联网用户自发贡献,该文观点仅代表作者本人。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容, 请发送邮件至 298050909@qq.com 举报,一经查实,本站将立刻删除。如若转载,请注明出处:https://www.kufox.com//yltj/2023-04-09/4863.html